domingo, 1 de maio de 2011

AF.ÉVORA RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA PENÚLTIMA JORNADA

21. Jornada de 30.04.2011 a 30.04.2011


30.Abr. 19:00 ALCACOVAS - NUCLEO MORENSE 3 : 5

30.Abr. 19:00 CABECAO - BARBUS FUTSAL 4 : 4

30.Abr. 19:00 EVORA FUTSAL - SPORTING VIANA 4 : 11

30.Abr. 19:00 C. BENFICA V. NOVAS - GDC NORA 7_ : _6

30.Abr. 19:00 ALMANSOR - JUVENIL ESTREMOZ 7 : 3


Folga: JUVENTUDE-GAJA






Classificação
1 SPORTING VIANA 19 19 0 0 194 : 48 146 57

2 ALMANSOR 19 14 1 4 95 : 49 46 43

3 JUVENTUDE-GAJA 19 10 3 6 81 : 61 20 33

4 JUVENIL ESTREMOZ 19 10 1 8 91 : 99 -8 31

5 NUCLEO MORENSE 19 10 0 9 79 : 78 1 30

6 EVORA FUTSAL 20 9 1 10 87 : 96 -9 28

7 BARBUS FUTSAL 19 7 2 10 75 : 97 -22 23

8 C. BENFICA V. NOVAS 19 7 1 10 68 : 107 -39 25

9 GDC NORA 195 1 12 76 : 103 -27 16

10 CABECAO 19 4 1 14 46 : 111 -65 13

11 ALCACOVAS 19 3 1 15 61 : 104 -43 10

Total-Golos: 953 Golos / jogo: 9.16



Sem comentários: