segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011

AF.PORTALEGRE

12.Fev. 18:00 ARRONCHES - REGUENGO 3 : 8


12.Fev. 18:00 PÓVOA MEADAS - CAMPOMAIORENSE 2 : 4

12.Fev. 18:00 ASS. SOUJOVEM - A. D. ALTER 8 : 2

12.Fev. 18:00 S. I. RECREIO - IFAL COMENDA 9 : 4







1 REGUENGO 12 9 2 1 51 : 23 28 29

2 PÓVOA MEADAS 12 7 1 4 39 : 26 13 22

3 S. I. RECREIO 12 7 0 5 61 : 35 26 21

4 CAMPOMAIORENSE 11 6 2 3 40 : 30 10 20

5 ASS. SOUJOVEM 11 5 3 3 41 : 33 8 18

6 NISA FUTSAL 11 5 1 5 36 : 39 -3 16

7 ARRONCHES 12 2 3 7 37 : 52 -15 9

8 A. D. ALTER 12 1 4 7 29 : 53 -24 7

9 IFAL COMENDA 11 1 2 8 21 : 64 -43 5



Sem comentários: