segunda-feira, 1 de setembro de 2008

SORTEIO DA 3ªDIVISÃO DE FUTSAL

EIS O CALENDÁRIOS DOS ALENTEJANOS.
Série C
1 - Arnal
2 - Leões Porto Salvo
3 - Santa Susana Pobral
4 - Eléctrico FC
5 - Núcleo Sportinguista de Leiria
6 - União de Leiria
7 - GS Loures
8 - "Os Patos"
9 - Bairro Boa Esperança
10 - Externato Benedita
11 - Mendiga
12 - Retaxo
13 - Sacavenense
14 - Achete
1ª jornada (04.02.2008): Eléctrico FC VS Sacavenense
2ª jornada (11.10.2008): Leões Porto Salvo VS Eléctrico FC
3ª jornada (18.10.2008): Achete VS Eléctrico FC

Série D
1 - Piedense
2 - Marítimo
3 - Almodovarense
4 - Louletano
5 - Fabril do Barreiro
6 - "Os Torpedos"
7 - Atlético
8 - Sonâmbulos
9 - Montemor
10 - Quinta do Conde
11 - Sapalense
12 - Lagoa e Benfica
13 - Vitória FC (Setúbal)
14 - Operário
1ºJORNADA : Sonâmbulos- - GDM DIA 4-02-08
2ª jornada (11.10.2008): GDM-- Quinta do Conde
3ª jornada (18.10.2008): Lagoa e Benfica (Açores) - - GDM

ALMODOVARENSE

1ª jornada (04.02.2008): Piedense VS Almodovarense

2ª jornada (11.10.2008): Almodovarense VS Operário

3ª jornada (18.10.2008): Almodovarense VS Fabril do Barreiro


- Matriz de jogos -
1ª jornada (04.02.2008): 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11, 4-13, 14-2;
2ª jornada (11.10.2008): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4;
3ª jornada (18.10.2008): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4;
4ª jornada (25.10.2008): 5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6;
5ª jornada (01.11.2008): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6;
6ª jornada (08.11.2008): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8;
7ª jornada (15.11.2008): 7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6,14-8;
8ª jornada (22.11.2008): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10;
9ª jornada (06.12.2008): 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10;
10ª jornada (13.12.2008): 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12;
11ª jornada (20.12.2008): 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12;
12ª jornada (10.01.2009): 14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1;
13ª jornada (17.01.2009): 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14

1 comentário:

Anónimo disse...

Algo está mal nas datas das 1ªs jornadas.