CPCD | - | 'Os Independentes' | 4 | : | 4 |
11. Jornada | J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leões de Porto Salvo | 11 | 11 | 0 | 0 | 77 | : | 17 | 60 | 33 | |||||||||||
2 | SL Olivais | 11 | 8 | 2 | 1 | 63 | : | 33 | 30 | 26 | |||||||||||
3 | GS Loures | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | : | 32 | 20 | 23 | |||||||||||
4 | Operário | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | : | 35 | 14 | 22 | |||||||||||
5 | 'OS Torpedos' | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | : | 37 | 4 | 22 | |||||||||||
6 | Dramático de Cascais | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | : | 40 | 7 | 22 | |||||||||||
7 | Amarense | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | : | 43 | 2 | 16 | |||||||||||
8 | Albufeira Futsal | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 | : | 40 | -1 | 13 | |||||||||||
9 | São João | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | : | 46 | -11 | 12 | |||||||||||
10 | CPCD | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | : | 51 | -15 | 10 | |||||||||||
11 | Louletano | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | : | 46 | -14 | 10 | |||||||||||
12 | Vila Verde | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | : | 54 | -22 | 7 | |||||||||||
13 | Boa Esperança | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | : | 55 | -25 | 7 | |||||||||||
14 | 'Os Independentes' | 11 | 0 | 1 | 10 | 20 | : | 69 | -49 | 1 | |||||||||||
Total-Golos: 598 Golos / jogo: 7.77 |
Sem comentários:
Enviar um comentário