1 | ![]() | Leões de Porto Salvo | 25 | 57 | |
| 2 | ![]() | ![]() | Independentes Sines | 25 | 51 |
| 3 | ![]() | Operário | 24 | 50 | |
| 4 | ![]() | ![]() | Os Torpedos | 25 | 47 |
| 5 | ![]() | ![]() | Univ. Algarve | 25 | 43 |
| 6 | ![]() | ![]() | UP Venda Nova | 25 | 42 |
| 7 | ![]() | ![]() | AJNA - Inter-Vivos | 24 | 39 |
| 8 | ![]() | ![]() | Sonâmbulos | 25 | 38 |
| 9 | ![]() | Marítimo | 25 | 33 | |
| 10 | ![]() | ![]() | Piedense | 25 | 32 |
| 11 | ![]() | Baronia | 25 | 21 | |
| 12 | ![]() | Casa Benfica Viana Alentejo | 25 | 19 | |
| 13 | ![]() | ![]() | UD Praiense | 25 | 14 |
| 14 | ![]() | ![]() | 1º Maio (Madeira) | 25 | 12 |
domingo, 2 de maio de 2010
3ªdivisão serie d
sábado, 1 de maio de 2010
AF.BEJA
| |||||||||||||
|
ALJUSTRELENSE DE VOLTA A 3ªDIVISÃO NACIONAL DEPOIS DE ONTEM TER VENCIDO O BARRANCOS SAGRADO-SE ASSIM CAMPEÃO DISTRITAL DE BEJA.PARABENS AOS CAMPEÕES
Subscrever:
Mensagens (Atom)














